★ Cursos VIGENTES del SAE Andalucía en Sevilla
Plazas reales actualizadas a diario. Mostrando 24 cursos vigentes.
| Curso | Modalidad | Acción |
|---|---|---|
| ENERGÍAS RENOVABLES ESPECIALIDAD BIOMASA | Presencial | Ver → |
| HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SUELO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SOFTWARE (GvSIG) | Presencial | Ver → |
| GESTOR DE PROYECTOS (MS PROJECT) | Teleformación | Ver → |
| INGLÉS EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EMPRESA | Presencial | Ver → |
| GESTIÓN DEL MARKETING Y COMUNIDADES VIRTUALES | Presencial | Ver → |
| ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS | Teleformación | Ver → |
| HORMIGÓN PARA NO TÉCNICOS | Teleformación | Ver → |
| DOSIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN | Teleformación | Ver → |
| TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Presencial | Ver → |
| DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD 3D | Presencial | Ver → |
| INGLÉS EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| E- BUSINESS DESARROLLO DE NEGOCIO ON-LINE | Teleformación | Ver → |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA | Presencial | Ver → |
| GESTIÓN DE RESIDUOS | Presencial | Ver → |
| INICIACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS EMPRESAS | Teleformación | Ver → |
| PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | Teleformación | Ver → |
| PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | Teleformación | Ver → |
| CÁLCULO DE FORJADOS DISEÑADOS A PARTIR DE FICHAS | Teleformación | Ver → |
| TIENDA VIRTUAL PRESTASHOP | Presencial | Ver → |
| EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | Teleformación | Ver → |
| EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | Teleformación | Ver → |
| PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS | Presencial | Ver → |
Los cursos gratuitos de administración y gestión en Sevilla forman parte de la oferta anual del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) financiada con fondos autonómicos y del Servicio Público de Empleo Estatal. En este listado encontrarás la programación vigente para Sevilla con las últimas convocatorias activas, requisitos de acceso y horarios de las academias homologadas.
Las empresas de administración pública, asesorías fiscales y auditoría concentran la mayoría de la demanda en Sevilla. Los centros que imparten estos cursos están distribuidos por las principales localidades: Écija, Dos Hermanas.
Fuente oficial: SAE. Actualizado automáticamente cada 6 horas.
Listado de cursos vigentes de Administración y gestión en Sevilla
Consulta las convocatorias activas de este trimestre. Cada ficha detalla municipio, centro, calendario, requisitos y modalidad. Los cursos que aparecen tachados están completos pero aceptan solicitudes en lista de espera.
Certificados de profesionalidad de la familia ADG
| Código oficial | Certificado de profesionalidad | Horas |
|---|---|---|
| ADGG0208 | Actividades administrativas en la relación con el cliente | 800 h |
| ADGD0208 | Gestión integrada de recursos humanos | 810 h |
| ADGG0108 | Asistencia a la dirección | 780 h |
| ADGD0308 | Financiación de empresas | 610 h |
| ADGG0308 | Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas | 800 h |
| ADGD0108 | Gestión contable y gestión administrativa para auditoría | 630 h |
| ADGD0110 | Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios | 590 h |
Salidas laborales en Sevilla
Al completar cualquiera de estos certificados de profesionalidad podrás acceder a puestos en gestorías, asesorías fiscales, recursos humanos, administración pública, entre otros. La tasa de inserción media a 6 meses es del 65% según datos del observatorio ocupacional.
Preguntas frecuentes de cursos administración y gestión en Sevilla
¿Los cursos son presenciales u online?
En Sevilla la mayoría de la familia de administración y gestión son presenciales por la naturaleza práctica de los contenidos. Existen módulos teóricos online complementarios y algunos certificados admiten modalidad mixta blended learning.
¿Cuándo salen las convocatorias?
El SAE publica convocatorias durante todo el año. Los picos de publicación son enero-marzo y septiembre-noviembre. Recomendamos revisar cada 15 días la web oficial o suscribirse a alertas por email.
¿Los trabajadores en activo pueden apuntarse?
Sí, aunque los desempleados tienen prioridad. Los trabajadores en activo pueden inscribirse en cursos con plazas reservadas para ocupados (normalmente el 20-40% de plazas por acción formativa) siempre que estén relacionados con su sector.
¿Los cursos son realmente gratuitos?
Sí, los cursos financiados por el SAE y el SEPE son gratuitos al 100%. Incluyen materiales didácticos, equipación necesaria para prácticas y en algunos casos ayudas al transporte para alumnos de zonas rurales.
¿Qué requisitos hay para acceder a los cursos gratuitos de administración y gestión?
Los cursos del SAE son gratuitos para todas las personas empadronadas en Sevilla. Prioridad para personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. En algunos certificados de nivel 2 y 3 se exige nivel académico ESO o equivalente.
Datos verificados con el catálogo oficial de SAE. La programación puede sufrir modificaciones sin previo aviso.